000 | 01630nam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000419672 | ||
003 | AR-LpUBP | ||
005 | 20240605125215.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 051102s1864 ag d||||||||||||| ||spa | ||
040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _d AR-LpUBP |
||
044 |
_aag _car-c |
||
080 | _21991 | ||
100 | 1 |
_aDíaz, Avelino, _d1800-1831 _eautor _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aLecciones elementales de álgebra : _bdadas en la Universidad de Buenos Aires. |
260 |
_aBuenos Aires : _bImprenta de Niños Expósitos, _c1824. |
||
300 |
_a140 p. _bcuadro sinóptico, _c30 cm. |
||
510 | _aFors, Luis Ricardo (1904). Índice cronológico de los trabajos ejecutados en la Imprenta de los Niños Expósitos de Buenos Aires durante los siglos XVIII y XIX y que existen en la Biblioteca Pública Provincial de La Plata. La Plata, Taller de publicaciones. | ||
540 | _aEl ejemplar se consulta en el sector de Salas Museo, al cual se accede sin mochilas. No se acepta el uso de lapiceras. Será necesario el uso de guantes y cuna para asegurar la conservación del documento. Se permite el uso de cámaras sin flash. | ||
561 | _aEn p. 1 posee sello redondo en tinta negra "Biblioteca Pública Provincial La Plata". | ||
561 | _aEn p. 1, 51, 1011 y en cuadro sinóptico final posee sello redondo en tinta azul "Biblioteca Pública de la Universidad La Plata". | ||
561 | _aEn p. 1 y 101 posee sello ovalado en tinta azul con la leyenda “Biblioteca Pública La Plata” y la figura de un libro. | ||
650 | 0 |
_aALGEBRA _911 |
|
942 |
_2udc _n0 _cFO |
||
999 |
_c181835 _d181835 |
||
988 |
_a27 _c27 |