000 | 01074nam a22003011a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUBP | ||
005 | 20240702193723.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 060706s1965 dcu|||||| | || | ||spa | ||
040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-LpUBP _eaacr |
||
080 | 1 | _a912(620) | |
110 | 2 | _aNational Geographic Society | |
245 | 1 | 0 |
_aNile Valley: land of the Pharaohs _h[material cartográfico] |
255 | _cE30º - E33º / N31º - N19º | ||
260 |
_aWashington : _bNational Geographic Society, _c1965. |
||
300 |
_a1 mapa dividido en 2 en una página : _c64 cm. x 48 cm. |
||
490 |
_aAtlas Plate _v58 |
||
500 | _aVolumen 127 nº 4, IV. - En recuadros : The Egyptian Empire, 1450 B. C. -- South to Khartoum -- Pyramids of Giza -- The Theban area : El Karnak, Luxor and western Thebes | ||
653 | 5 | _aEGIPTO | |
653 | 0 | _aCARTOGRAFIA EGIPCIA | |
653 | 0 | _aHISTORIA EGIPCIA | |
653 | 0 | _aMAPAS ARQUEOLOGICOS | |
653 | 0 | _aRío Nilo | |
653 | 0 | _aMAPAS HISTORICOS | |
653 | 0 | _aCARTOGRAFIA | |
942 |
_2udc _n0 _cMP |
||
999 |
_c584310 _d584310 |
||
988 |
_a76 _bMaría Victoria Somoza _c76 _dMaría Victoria Somoza |